即将举办展会(未来3–6个月,2026.09–2027.02)
| 展会名称 | 时间 | 地点 | 规模 | 参展价值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国际复合材料展 CCE 2026 | 9.1–9.3 | 上海·国家会展中心 | 亚洲最大复材展,800+展商 | 碳纤维/复材对接头部客户 |
| 东京高机能陶瓷展 Ceramics Expo Tokyo | 9.30–10.2 | 东京·幕张展览馆 | 全球最大高机能陶瓷展 | 先进陶瓷/电子陶瓷突破口 |
| Fakuma 2026 国际塑料加工展 | 10.12–10.16 | 德国·腓特烈港 | 1900+展商、5万+观众 | PTFE/PEEK等高性能聚合物欧洲门户 |
| 北美配混世界展 Compounding World Expo NA | 11.11–11.12 | 美国·克利夫兰 | 配混/助剂全产业链 | PEEK/PTFE配混与改性客户 |
| Carbon Fiber 2026(CompositesWorld) | 11.10–11.12 | 美国·亨茨维尔 | 碳纤维顶级会议+展 | 碳纤维供应链决策层 |
| 第八届亚洲材料与制造技术大会 ACMMT 2026 | 11.5–11.8 | 泰国·曼谷 | 材料学术/产业论坛 | 东南亚布局低成本触点 |
| 上海国际氟塑料产业链展览会 | 12.9–12.11 | 上海·新国际博览中心 | 氟塑料全产业链 | PTFE最直接对口平台 |
| 上海国际工业防锈防腐蚀展 | 12.3–12.5 | 上海·新国际博览中心 | 防腐材料专业展 | 耐腐蚀材料终端用户 |
| JEC World 2027(重点储备) | 2027.3.2–3.4 | 法国·巴黎维勒班 | 1400展商、4.5万观众、94国 | 全球复材第一展,需提前锁位 |
重点推荐
- 上海国际氟塑料产业链展览会(12.9–12.11,上海):PTFE/含氟聚合物最直接对口展会,与半导体展同期,下游含电子、半导体、汽车。行动:立即联系主办方锁定9㎡标准展位(SNIEC),准备含氟薄膜/管件/密封件样品。
- Fakuma 2026(10.12–10.16,德国):K展空白年的欧洲最佳替代,44%展商来自德国以外、中国展商超120家,是PEEK/PTFE进入欧企采购链的窗口。行动:8月底前确认展位与物流,提前办理欧盟CE/REACH合规文件。
报名提醒
- CCE 2026(9.1–9.3):距开展不足2周,参展名额基本关闭,建议转为观众登记/竞品走访。
- Fakuma 2026:展位余量有限,8月底前为最后窗口。
- Ceramics Expo Tokyo(9.30):报名截止约8月底,需尽快。
- JEC World 2027:早鸟展位价通常2026年底截止,建议本季度提交意向。
成本估算
- 展位费用参考:国内标准9㎡约¥1.8万–3.8万;欧洲(Fakuma/JEC)光地约€180–500/㎡,含搭建及强制媒体费整体€400–800/㎡;美国会议型展(Carbon Fiber/Compounding)标准展位约$3,000–6,000。
- 差旅预算参考:欧洲单人次往返+住宿5天约¥3.5万–5万;美国约¥4万–6万;东南亚(曼谷)约¥1.2万–2万;国内展会约¥0.5万–1万。
Leave a Reply